自動貼Barcode標籤機
機台基本元件規格
| 項目 | 規格說明 |
| 設備主體 | 架台使用鋁擠型CF4040 |
| 設備外觀尺寸 | 1400mm X 1500mm X 1750mm |
| 晶圓置放 | 8吋與12吋料盒裝置 |
| 品種設定 | 8吋/12吋兩種晶元切換 |
| 控制單元 | 觸控螢幕 |
| 接料機構 | 承料平台承接料盒,伺服拉料夾晶圓貼標籤 |
| Pass line | 950mm |
| 氣壓元件 | SMC 、FESTO、金器、CHELIC |
| 光學感測器 | Keyence 、Omron 、SUNX |
環境 & 廠務規格
| 項目 | 規格說明 |
| 工作溫度(Temperature) | 20℃~26℃ |
| 使用環境 | 無塵室 |
| 電源Power | 單相,AC220V , 60Hz,32A |
| 設備重量Weight | 約 600 Kg |
| 氣壓源 Air | 5㎏/cm2, |
| 真空源 Vacuum | 真空產生器 |
功能概述
本設備主要用於貼標籤紙,當CCD取得晶圓上之雷雕字字樣後,
將資料傳送給標籤機,經標籤列印掃描號字樣與條碼,
將標籤紙貼附於晶圓外圍籃膜,再經條碼讀取機確認後,整體動作方可完成。
作業流程
Category